Imobiliare
publicații
32
DA mediu
35
| Publicație | DA | PA | Termen | Preț | Marcaj |
|---|---|---|---|---|---|
| worldpropertyjournal.com | 57 | 46 | 2 zile | 7625 RON | pus de publicație |
| storia.ro | 42 | 46 | 2 zile | 2821 RON | fără marcaj |
| iantreprenor.ro | 37 | 37 | 2 zile | 50 RON | fără marcaj |
| gimo.ro | 25 | 34 | 2 zile | 255 RON | fără marcaj |
| stirileimobiliare.ro | 22 | 28 | 2 zile | 305 RON | pus de publicație |
Primele 5, după autoritatea domeniului. DA și PA sunt metrici Moz, actualizate periodic. Prețul e per publicare, fără TVA.
Catalogul complet, cu filtre pe nișă și limbă și cu prețul fiecărei publicații, e în platformă. Contul e gratuit și prima publicare e inclusă.
Mai departe